瀏覽量:
1010
24124
產品質量標準:GB/T 3494-2012 | ||||||
ZnO | X1 | X2 | T1 | T2 | C1 | C2 |
檢測項目 | ||||||
氧化鋅ZnO%≮ | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 | 99.5 | 99 |
氧化鉛PbO%≯ | 0.12 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化鎘CdO%≯ | 0.02 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | ---- |
氧化銅CuO%≯ | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
錳Mn%≯ | 0.0002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
鹽酸不容物%≯ | 0.03 | 0.04 | ---- | ---- | 0.08 | 0.08 |
三氧化二鐵%≯ | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.05 | 0.08 |
灼燒減量%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
水容物%≯ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
篩余物μm%≯ | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |
105℃揮發物%≯ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
遮蓋力≯(g/㎡) | ---- | ---- | 150 | 150 | ---- | ---- |
吸油量≯(g/100g) | ---- | ---- | 18 | 20 | ---- | ---- |
消色力≯/% | ---- | ---- | 100 | 95 | ---- | ---- |
金屬鋅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
注:X類主要用于橡膠制品工業; T類主要用于涂料工業; C類主要用于陶瓷制品工業。 | ||||||
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1010
產品編號
數量
-
+
庫存:
所屬分類
返回列表
1
掃一掃,關注我們
版權所有:石家莊市龍力化工有限公司 粵ICP備1400767 網站建設:中企動力佛山